用户名: 密码: 登陆  注册
你所在的位置:首页 >

10月23日鸡产品批发价格参考

发布时间:2009-10-23

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡蛋   7.00   6.40   6.60   西安市朱雀农产品交易中心 2009-10-23
乌骨鸡   7.00   6.00   6.50   朝阳家禽 2009-10-23
肉鸡   4.30   4.10   4.20   朝阳家禽 2009-10-23
草鸡   14.00   8.00   11.00   朝阳家禽 2009-10-23
鸡蛋   7.20   6.80   7.00   内蒙呼市东瓦窑 2009-10-23
鸡大腿   13.00   12.00   13.00   内蒙呼市东瓦窑 2009-10-23
白条鸡   12.60   12.00   12.60   内蒙呼市东瓦窑 2009-10-23
雪山草鸡 常州 17.20   16.80   17.00   苏州南环桥 2009-10-23
洋鸡蛋   6.70   6.60   6.70   苏州南环桥 2009-10-23
草鸡 沭阳、河南 28.00   26.00   27.00   苏州南环桥 2009-10-23
草鸡 苏北沭阳 23.00   20.00   21.00   苏州南环桥 2009-10-23
草鸡蛋   9.60   9.40   9.60   苏州南环桥 2009-10-23
草三黄鸡 泰兴、如东 11.40   11.00   11.20   苏州南环桥 2009-10-23
蛋鸡 盐城、通州 11.20   10.80   11.00   苏州南环桥 2009-10-23
公鸡 常州 11.80   11.40   11.60   苏州南环桥 2009-10-23
麻鸡 镇江 10.80   10.40   10.60   苏州南环桥 2009-10-23
三黄鸡 广德 9.20   8.80   9.00   苏州南环桥 2009-10-23
乌鸡 太仓 14.00   13.60   13.80   苏州南环桥 2009-10-23
白鸡 海门、启东 8.80   8.40   8.60   苏州南环桥 2009-10-23
鸡蛋   0.00   0.00   6.00   青岛沧口蔬菜 2009-10-23
乌鸡   20.00   18.00   19.00   山西长治紫坊 2009-10-23
鸡蛋   6.60   6.20   6.40   山西长治紫坊 2009-10-23

 

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
白条鸡   11.60   11.00   11.30   山西长治紫坊 2009-10-23
柴鸡蛋   6.40   6.00   6.20   北京大洋路农副产品批发市场 2009-10-23
乌鸡蛋   11.60   11.00   11.30   北京大洋路农副产品批发市场 2009-10-23
箱鸡蛋   132.00   132.00   132.00   北京大洋路农副产品批发市场 2009-10-23
鸡架子   2.00   1.50   1.60   北京大洋路农副产品批发市场 2009-10-23
鸡头   3.00   3.00   3.00   北京大洋路农副产品批发市场 2009-10-23
鸡脖子   8.00   8.00   8.00   北京大洋路农副产品批发市场 2009-10-23
鸡肝   5.00   5.00   5.00   北京大洋路农副产品批发市场 2009-10-23
鸡心   6.00   4.00   5.00   北京大洋路农副产品批发市场 2009-10-23
鸡爪   14.00   12.00   13.00   北京大洋路农副产品批发市场 2009-10-23
鸡胗   17.00   15.00   16.00   北京大洋路农副产品批发市场 2009-10-23
鸡腿   10.00   8.00   9.00   北京大洋路农副产品批发市场 2009-10-23
鸡翅   14.00   12.00   13.00   北京大洋路农副产品批发市场 2009-10-23
鸡胸   13.00   11.00   12.00   北京大洋路农副产品批发市场 2009-10-23
白条鸡   12.00   12.00   12.00   北京大洋路农副产品批发市场 2009-10-23
鸡蛋   6.60   6.60   6.60   合肥周谷堆 2009-10-23
草鸡蛋   11.00   9.00   10.00   合肥周谷堆 2009-10-23
乌鸡   15.60   13.60   14.60   淮南安成鑫海 2009-10-23
雪山草鸡   15.00   13.60   14.20   淮南安成鑫海 2009-10-23
鸿毛蛋鸡   10.00   10.00   10.00   淮南安成鑫海 2009-10-23
土杂鸡 安徽合肥.淮南 7.00   6.60   6.80   淮南安成鑫海 2009-10-23
蛋母鸡 江苏.山东 10.00   10.00   10.00   淮南安成鑫海 2009-10-23
鸡蛋   0.00   6.40   6.40   河北怀来京西 2009-10-23
鸡爪 大连 34.00   24.00   26.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡胗 大连 36.00   32.00   32.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23
鸡腿 大连 0.00   0.00   20.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23
鸡心 大连 0.00   0.00   19.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23
鸡肝 大连 0.00   0.00   6.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23
鸡肉 大连 0.00   0.00   16.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23
鸡翅 大连 16.00   7.00   12.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23
鸡脖 大连 20.00   16.00   20.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23
肉鸡 大连 0.00   0.00   9.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23
乌鸡 大连 24.00   20.00   20.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23
鸡爪(生) 大连 17.00   16.00   17.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23
鸡胗(生) 大连 0.00   0.00   23.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23
鸡心(生) 大连 0.00   0.00   10.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23
鸡头(生) 大连 0.00   0.00   6.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23
鸡肉(生) 大连 0.00   0.00   14.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23
鸡肝(生) 大连 0.00   0.00   4.40   大连熟食品交易中心 2009-10-23
鸡蛋 大连(洪家) 11.60   0.00   6.40   大连熟食品交易中心 2009-10-23
鸡翅(生) 大连 0.00   0.00   30.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23
鸡翅根 大连 16.00   15.00   16.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23
鸡大腿 大连 0.00   0.00   13.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23
鸡脖(生) 大连 9.00   8.00   9.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23
白条鸡 大连www.shushipin.com 0.00   0.00   10.00   大连熟食品交易中心 2009-10-23
白条鸡   10.80   10.60   10.70   石家庄桥西 2009-10-23
鸡蛋   6.60   6.40   6.50   石家庄桥西 2009-10-23
鸡胗   0.00   0.00   16.00   青岛城阳 2009-10-23
鸡蛋   0.00   0.00   6.40   青岛城阳 2009-10-23
鸡大腿   0.00   0.00   12.00   青岛城阳 2009-10-23
鸡翅中   0.00   0.00   24.00   青岛城阳 2009-10-23
鸡翅根   0.00   0.00   16.00   青岛城阳 2009-10-23

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡脖   0.00   0.00   8.00   青岛城阳 2009-10-23
饲养散装鸡蛋   0.00   0.00   7.20   北京良乡城东 2009-10-23
散装柴鸡蛋   0.00   0.00   14.00   北京良乡城东 2009-10-23
鸡蛋   0.00   0.00   6.20   威海市农副产品批发市场 2009-10-23
鸡蛋   0.00   0.00   6.80   宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2009-10-23
活鸡   0.00   0.00   14.60   宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2009-10-23
箱鸡蛋   7.02   7.00   7.00   北京顺义石门 2009-10-23
三黄鸡   10.00   9.00   9.60   北京顺义石门 2009-10-23
散鸡蛋   6.60   5.80   6.20   北京顺义石门 2009-10-23
乌鸡   19.00   17.60   18.00   北京顺义石门 2009-10-23
鸡胗   17.00   15.00   16.00   北京顺义石门 2009-10-23
鸡爪   14.00   12.00   13.00   北京顺义石门 2009-10-23
鸡心   15.00   13.00   14.00   北京顺义石门 2009-10-23
鸡胸   14.00   12.60   13.00   北京顺义石门 2009-10-23
柴鸡   11.40   11.00   11.20   北京顺义石门 2009-10-23
鸡脖   7.00   5.00   6.00   北京顺义石门 2009-10-23
鸡翅根   17.00   15.00   16.00   北京顺义石门 2009-10-23
鸡翅间   15.00   13.00   14.00   北京顺义石门 2009-10-23
鸡翅中   30.00   27.00   28.00   北京顺义石门 2009-10-23
鸡肝   5.00   4.00   4.00   北京顺义石门 2009-10-23
鸡架   6.20   5.00   5.60   北京顺义石门 2009-10-23
鸡头   6.00   4.80   5.00   北京顺义石门 2009-10-23
鸡腿   12.00   8.60   9.00   北京顺义石门 2009-10-23
白条鸡   12.00   11.00   11.60   北京顺义石门 2009-10-23
鸡胸肉   0.00   0.00   14.00   青岛抚顺路 2009-10-23
鸡爪   0.00   0.00   17.00   青岛抚顺路 2009-10-23
鸡根   0.00   0.00   16.00   青岛抚顺路 2009-10-23

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
鸡心   0.00   0.00   11.00   青岛抚顺路 2009-10-23
鸡大腿   0.00   0.00   13.00   青岛抚顺路 2009-10-23
鸡蛋   0.00   0.00   6.00   青岛抚顺路 2009-10-23
鸡翅   0.00   0.00   20.00   青岛抚顺路 2009-10-23